|  | 
                  
                    |  | APLICAÇÃO:
 Sacos de papel plano ou tipo sacola
   DESCRIÇÃO:
 
 Especificações: 
    
        
            | Motor principal | 5,2kw |  
            | Aquecedor | 10,8kw |  
            | Largura do papel | 700mm |  
            | Diâmetro da bobina | 1000mm |  
            | Dimensões do saco/ sacola |  |  
            | Comprimento (C) | 160 ~ 280mm |  
            | Largura (L) | 100 ~ 220mm |  
            | Profundidade Sulco (G) | 20mm ~ 70mm |  
            | Peso | 40 ~ 60 g/m2 |  
            | Produção | Máx 300 sac/min. |    Processo de produçao: 
 .jpg)
   
         |  
                    |  | CARACTERÍSTICAS 
                        
                          | 
                          
                            
                              | Nº Ref.: | ISY-PB1 |  
                              | Dimensão: | 7,2 X 1,7 X 1,7m |  
                              | Peso Líquido: | 4500kg |  
                              | Matéria-prima: | Papel |  |  GALERIA:
 |  
                    |  |  |  
                    |  |     |  
                    |  |  |  
                        |  | VÍDEO: |  
                        |  |  |  
                        |  |  |  
                        |  |  |  
                        |  | 
                        |  Demonstração Máquina para Fabricação de Sacos de Papel
 | 
 |  
                    |  | 
   
 |  |